Veredicto
Yamaha XSR 700 Yard Built - Rough Crafts Soil Scorpion - — 2/3 criterios ganados
Mejor en : PotenciaPar motor
Puntuación global
● Yamaha XSR 700 Yard Built - Rough Crafts Soil Scorpion - ● Macbor Rockster 710
Comparativa técnica
Potencia ch
XSR 700 Yard Built - Rough Crafts Soil Scorpion - ✓
Par motor Nm
XSR 700 Yard Built - Rough Crafts Soil Scorpion - ✓
Cilindrada cc
Rockster 710 ✓
Velocidad máx km/h
Depósito L
Comparativa técnica
| Especificaciones técnicas | Yamaha XSR 700 Yard Built - Rough Crafts Soil Scorpion - | Macbor Rockster 710 |
|---|---|---|
| Cilindrada | 689.00 cc | 693.00 cc |
| Potencia | 74.00 ch | 72.00 ch |
| Par motor | 67.70 Nm | 66.70 Nm |
| Velocidad máx | 190.00 km/h | — km/h |
| Peso en seco | — kg | 203.00 kg |
| Depósito | — L | 14.80 L |
| Tipo de motor | Bicylindre en ligne, 4 temps | Bicylindre en ligne, parallèle, 4 temps |
| Refrigeración | liquide | liquide |
| Caja de cambios | boîte à 6 rapports | boîte à 6 rapports |
| Transmisión final | Chaîne | Courroie |
| Freno delantero | Freinage 2 disques , fixation radiale, étrier 6 pistons | Freinage |
| Freno trasero | Freinage 1 disque Ø 245 mm, étrier simple piston | Freinage 1 disque |
Opiniones y comentarios
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en compartir la tuya!