Puntuación global
● Yamaha VMAX ● Harley-Davidson 1690 DYNA STREET BOB CUSTOM FXDB
Comparativa técnica
Potencia ch
VMAX ✓
Par motor Nm
VMAX ✓
Cilindrada cc
1690 DYNA STREET BOB CUSTOM FXDB ✓
Velocidad máx km/h
Peso kg
VMAX ✓
Depósito L
1690 DYNA STREET BOB CUSTOM FXDB ✓
Altura de asiento mm
1690 DYNA STREET BOB CUSTOM FXDB ✓
Distancia entre ejes mm
Comparativa técnica
| Especificaciones técnicas | Yamaha VMAX | Harley-Davidson 1690 DYNA STREET BOB CUSTOM FXDB |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1679.00 cc | 1690.00 cc |
| Potencia | 200.00 ch | 75.00 ch |
| Par motor | 167.00 Nm | 129.40 Nm |
| Velocidad máx | — km/h | 160.00 km/h |
| Peso | 289.40 kg | 304.00 kg |
| Peso en seco | — kg | 291.00 kg |
| Altura de asiento | 775.00 mm | 680.00 mm |
| Distancia entre ejes | 1700.00 mm | — mm |
| Depósito | 15.14 L | 17.80 L |
| Tipo de motor | V4, four-stroke | Bicylindre en V à 45°, 4 temps |
| Refrigeración | Liquid | par air |
| Caja de cambios | 5-speed | boîte à 6 rapports |
| Transmisión final | Shaft drive (cardan) (final drive) | Courroie |
| Freno delantero | Double disc. Six-piston calipers. Radially mounted. | Freinage 1 disque Ø 300 mm, étrier 4 pistons |
| Freno trasero | Single disc. Single-piston caliper. | Freinage 1 disque Ø 292 mm, étrier 4 pistons |
| Neumático delantero | 120/70-R18 | 100/90-19 |
| Neumático trasero | 200/50-R18 | 160/70-17 |
Opiniones y comentarios
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en compartir la tuya!