Veredicto
Triumph Scrambler — 3/3 criterios ganados
Mejor en : PotenciaPar motorCilindrada
Puntuación global
● Triumph Scrambler ● Yamaha SCR 950 Yard Built - Chequered -
Comparativa técnica
Potencia ch
Scrambler ✓
Par motor Nm
Scrambler ✓
Cilindrada cc
Scrambler ✓
Velocidad máx km/h
Depósito L
Altura de asiento mm
Distancia entre ejes mm
Comparativa técnica
| Especificaciones técnicas | Triumph Scrambler | Yamaha SCR 950 Yard Built - Chequered - |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1200.00 cc | 942.00 cc |
| Potencia | 89.00 ch | 51.30 ch |
| Par motor | 110.00 Nm | 79.40 Nm |
| Velocidad máx | — km/h | 170.00 km/h |
| Peso en seco | 207.00 kg | — kg |
| Altura de asiento | 870.00 mm | — mm |
| Distancia entre ejes | 1570.00 mm | — mm |
| Depósito | 16.00 L | — L |
| Tipo de motor | Twin, four-stroke | Bicylindre en V à 60°, 4 temps |
| Refrigeración | Liquid | par air |
| Caja de cambios | 6-speed | boîte à 5 rapports |
| Transmisión final | Chain (final drive) | Courroie |
| Freno delantero | Double disc. Brembo 2-piston floating caliper. ABS. | Freinage 1 disque Ø 298 mm, étrier 2 pistons |
| Freno trasero | Single disc. Brembo 2-piston floating caliper. ABS. | Freinage 1 disque Ø 298 mm, étrier 2 pistons |
| Neumático delantero | 90/90-21 | 100/90-19 |
| Neumático trasero | 150/70-17 | 140/80-17 |
Opiniones y comentarios
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en compartir la tuya!