Veredicto
Suzuki Intruder M1800RZ — 4/7 criterios ganados
Mejor en : PotenciaPar motorPesoDepósito
Puntuación global
● Suzuki Intruder M1800RZ ● Harley-Davidson CVO Softail Deluxe
Comparativa técnica
Potencia ch
Intruder M1800RZ ✓
Par motor Nm
Intruder M1800RZ ✓
Cilindrada cc
CVO Softail Deluxe ✓
Velocidad máx km/h
Peso kg
Intruder M1800RZ ✓
Depósito L
Intruder M1800RZ ✓
Altura de asiento mm
CVO Softail Deluxe ✓
Distancia entre ejes mm
CVO Softail Deluxe ✓
Comparativa técnica
| Especificaciones técnicas | Suzuki Intruder M1800RZ | Harley-Davidson CVO Softail Deluxe |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1783.00 cc | 1801.00 cc |
| Potencia | 123.40 ch | 96.70 ch |
| Par motor | 160.00 Nm | 146.00 Nm |
| Velocidad máx | — km/h | 170.00 km/h |
| Peso | 347.00 kg | 354.70 kg |
| Peso en seco | 319.00 kg | 343.00 kg |
| Altura de asiento | 705.00 mm | 655.00 mm |
| Distancia entre ejes | 1710.00 mm | 1630.00 mm |
| Depósito | 19.50 L | 18.93 L |
| Tipo de motor | V2, four-stroke | V2, four-stroke |
| Refrigeración | Liquid | Air |
| Caja de cambios | 5-speed | 6-speed |
| Transmisión final | Shaft drive (cardan) (final drive) | Belt (final drive) |
| Freno delantero | Double disc. Radial Mount Brake Calipers. | Single disc. ABS, 4-piston |
| Freno trasero | Single disc | Single disc. ABS, 2-piston |
| Neumático delantero | 130/70-R18 | MT90-B16 |
| Neumático trasero | 240/40-R18 | MU85-B16 |
Opiniones y comentarios
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en compartir la tuya!