Veredicto
Suzuki GSF 650 Bandit N et S — 5/5 criterios ganados
Mejor en : PotenciaCilindradaVelocidad máxDepósitoAltura de asiento
Puntuación global
● Suzuki GSF 650 Bandit N et S ● BMW F 650 CS Scarver
Comparativa técnica
Potencia ch
GSF 650 Bandit N et S ✓
Par motor Nm
Cilindrada cc
GSF 650 Bandit N et S ✓
Velocidad máx km/h
GSF 650 Bandit N et S ✓
Peso kg
Depósito L
GSF 650 Bandit N et S ✓
Altura de asiento mm
GSF 650 Bandit N et S ✓
Comparativa técnica
| Especificaciones técnicas | Suzuki GSF 650 Bandit N et S | BMW F 650 CS Scarver |
|---|---|---|
| Cilindrada | 656.00 cc | 652.00 cc |
| Potencia | 83.80 ch | 49.30 ch |
| Par motor | 61.80 Nm | 61.80 Nm |
| Velocidad máx | 210.00 km/h | 175.00 km/h |
| Peso | — kg | 193.00 kg |
| Peso en seco | 215.00 kg | 170.00 kg |
| Altura de asiento | 770.00 mm | 780.00 mm |
| Depósito | 19.00 L | 15.00 L |
| Tipo de motor | 4 cylindres en ligne, 4 temps | Monocylindre, 4 temps |
| Refrigeración | liquide | liquide |
| Caja de cambios | boîte à 6 rapports | boîte à 5 rapports |
| Transmisión final | Chaîne | Courroie |
| Freno delantero | Freinage 2 disques Ø 290 mm, étrier 2 pistons | Freinage 1 disque Ø 300 mm, étrier 4 pistons |
| Freno trasero | Freinage 1 disque Ø 240 mm, étrier 2 pistons | Freinage 1 disque Ø 240 mm, étrier 2 pistons |
| Neumático delantero | 120/70-17 | 110/70-19 |
| Neumático trasero | 160/60-17 | 160/60-17 |
Opiniones y comentarios
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en compartir la tuya!