Puntuación global
● Suzuki DR-Z4S ● KTM 350 EXC-F 6 days
Comparativa técnica
Potencia ch
350 EXC-F 6 days ✓
Par motor Nm
Cilindrada cc
DR-Z4S ✓
Velocidad máx km/h
Peso kg
Depósito L
350 EXC-F 6 days ✓
Altura de asiento mm
DR-Z4S ✓
Comparativa técnica
| Especificaciones técnicas | Suzuki DR-Z4S | KTM 350 EXC-F 6 days |
|---|---|---|
| Cilindrada | 398.00 cc | 349.70 cc |
| Potencia | 37.50 ch | 44.40 ch |
| Par motor | 37.00 Nm | — Nm |
| Velocidad máx | 150.00 km/h | — km/h |
| Peso | 151.00 kg | — kg |
| Peso en seco | — kg | 107.20 kg |
| Altura de asiento | 920.00 mm | 970.00 mm |
| Depósito | 8.70 L | 9.00 L |
| Tipo de motor | Monocylindre, 4 temps | Monocylindre, 4 temps |
| Refrigeración | liquide | liquide |
| Caja de cambios | boîte à 5 rapports | boîte à 6 rapports |
| Transmisión final | Chaîne | Chaîne |
| Freno delantero | Freinage 1 disque Nissin Ø 270 mm, étrier 2 pistons | Freinage 1 disque Ø 260 mm, étrier 2 pistons |
| Freno trasero | Freinage 1 disque Nissin Ø 240 mm, étrier simple piston | Freinage 1 disque Ø 220 mm, étrier simple piston |
| Neumático delantero | 80/100-21 | 80/100-21 |
| Neumático trasero | 120/80-18 | 140/80-18 |
Opiniones y comentarios
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en compartir la tuya!