Veredicto
Suzuki 500 GSE — 6/7 criterios ganados
Mejor en : PotenciaPar motorCilindradaVelocidad máxDepósitoAltura de asiento
Puntuación global
● Suzuki 500 GSE ● Enfield 440 Scram
Comparativa técnica
Potencia ch
500 GSE ✓
Par motor Nm
500 GSE ✓
Cilindrada cc
500 GSE ✓
Velocidad máx km/h
500 GSE ✓
Peso kg
440 Scram ✓
Depósito L
500 GSE ✓
Altura de asiento mm
500 GSE ✓
Comparativa técnica
| Especificaciones técnicas | Suzuki 500 GSE | Enfield 440 Scram |
|---|---|---|
| Cilindrada | 487.00 cc | 443.00 cc |
| Potencia | 47.30 ch | 25.10 ch |
| Par motor | 40.20 Nm | 34.00 Nm |
| Velocidad máx | 175.00 km/h | 130.00 km/h |
| Peso | 188.00 kg | 187.00 kg |
| Peso en seco | 169.00 kg | 187.00 kg |
| Altura de asiento | 790.00 mm | 795.00 mm |
| Depósito | 17.00 L | 15.00 L |
| Tipo de motor | Bicylindre en ligne, 4 temps | Monocylindre, 4 temps |
| Refrigeración | par air | par air |
| Caja de cambios | boîte à 6 rapports | boîte à 6 rapports |
| Transmisión final | Chaîne | Chaîne |
| Freno delantero | Freinage 1 disque Ø 310 mm, étrier 2 pistons | Freinage 1 disque Ø 300 mm, étrier 2 pistons |
| Freno trasero | Freinage 1 disque Ø 250 mm, étrier simple piston | Freinage 1 disque Ø 240 mm, étrier simple piston |
| Neumático delantero | 110/70-17 | 100/90-19 |
| Neumático trasero | 130/70-17 | 120/90-17 |
Opiniones y comentarios
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en compartir la tuya!