Puntuación global
● Macbor Rockster 710 ● Yamaha XSR700 XTribute
Comparativa técnica
Potencia ch
XSR700 XTribute ✓
Par motor Nm
XSR700 XTribute ✓
Cilindrada cc
Rockster 710 ✓
Velocidad máx km/h
Peso kg
Depósito L
Rockster 710 ✓
Altura de asiento mm
Comparativa técnica
| Especificaciones técnicas | Macbor Rockster 710 | Yamaha XSR700 XTribute |
|---|---|---|
| Cilindrada | 693.00 cc | 689.00 cc |
| Potencia | 72.00 ch | 72.40 ch |
| Par motor | 66.70 Nm | 67.70 Nm |
| Velocidad máx | — km/h | 190.00 km/h |
| Peso | — kg | 190.00 kg |
| Peso en seco | 203.00 kg | — kg |
| Altura de asiento | — mm | 855.00 mm |
| Depósito | 14.80 L | 14.00 L |
| Tipo de motor | Bicylindre en ligne, parallèle, 4 temps | Bicylindre en ligne, 4 temps |
| Refrigeración | liquide | liquide |
| Caja de cambios | boîte à 6 rapports | boîte à 6 rapports |
| Transmisión final | Courroie | Chaîne |
| Freno delantero | Freinage | Freinage 2 disques Ø 298 mm, étrier 4 pistons |
| Freno trasero | Freinage 1 disque | Freinage 1 disque Ø 245 mm, étrier simple piston |
| Neumático delantero | — | 120/70-17 |
| Neumático trasero | — | 180/55-17 |
Opiniones y comentarios
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en compartir la tuya!