Veredicto
Harley-Davidson 1131 V-ROD Black VRSCB — 5/7 criterios ganados
Mejor en : PotenciaPar motorVelocidad máxDepósitoAltura de asiento
Puntuación global
● Indian Scout 100th Anniversary Edition ● Harley-Davidson 1131 V-ROD Black VRSCB
Comparativa técnica
Potencia ch
1131 V-ROD Black VRSCB ✓
Par motor Nm
1131 V-ROD Black VRSCB ✓
Cilindrada cc
Scout 100th Anniversary Edition ✓
Velocidad máx km/h
1131 V-ROD Black VRSCB ✓
Peso kg
Scout 100th Anniversary Edition ✓
Depósito L
1131 V-ROD Black VRSCB ✓
Altura de asiento mm
1131 V-ROD Black VRSCB ✓
Distancia entre ejes mm
Comparativa técnica
| Especificaciones técnicas | Indian Scout 100th Anniversary Edition | Harley-Davidson 1131 V-ROD Black VRSCB |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1133.00 cc | 1130.00 cc |
| Potencia | 100.00 ch | 113.40 ch |
| Par motor | 97.60 Nm | 98.10 Nm |
| Velocidad máx | 200.00 km/h | 210.00 km/h |
| Peso | 265.00 kg | 284.00 kg |
| Peso en seco | 256.00 kg | 270.00 kg |
| Altura de asiento | 695.00 mm | 660.00 mm |
| Distancia entre ejes | 1576.00 mm | — mm |
| Depósito | 12.50 L | 14.00 L |
| Tipo de motor | V2, four-stroke | Bicylindre en V à 60°, 4 temps |
| Refrigeración | Liquid | liquide |
| Caja de cambios | 6-speed | boîte à 5 rapports |
| Transmisión final | Belt (final drive) | Courroie |
| Freno delantero | Single disc. Optional ABS. Two-piston calipers. | Freinage 2 disques Ø 292 mm, étrier 4 pistons |
| Freno trasero | Single disc. Optional ABS. Single-piston caliper. | Freinage 1 disque Ø 292 mm, étrier 4 pistons |
| Neumático delantero | 130/90-16 | 120/70-19 |
| Neumático trasero | 150/80-16 | 180/55-18 |
Opiniones y comentarios
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en compartir la tuya!