Veredicto
Harley-Davidson CVO Breakout — 4/7 criterios ganados
Mejor en : PotenciaCilindradaPesoAltura de asiento
Puntuación global
● Indian Chieftain Limited ● Harley-Davidson CVO Breakout
Comparativa técnica
Potencia ch
CVO Breakout ✓
Par motor Nm
Chieftain Limited ✓
Cilindrada cc
CVO Breakout ✓
Velocidad máx km/h
Chieftain Limited ✓
Peso kg
CVO Breakout ✓
Depósito L
Chieftain Limited ✓
Altura de asiento mm
CVO Breakout ✓
Distancia entre ejes mm
Comparativa técnica
| Especificaciones técnicas | Indian Chieftain Limited | Harley-Davidson CVO Breakout |
|---|---|---|
| Cilindrada | 4.00 cc | 1802.70 cc |
| Potencia | 88.80 ch | 89.80 ch |
| Par motor | 170.90 Nm | 152.00 Nm |
| Velocidad máx | 180.00 km/h | 170.00 km/h |
| Peso | 373.00 kg | 330.00 kg |
| Peso en seco | 359.00 kg | 317.00 kg |
| Altura de asiento | 650.00 mm | 630.00 mm |
| Distancia entre ejes | — mm | 1709.00 mm |
| Depósito | 20.80 L | 18.93 L |
| Tipo de motor | V2, foXBfqdGNUo2eJAur-stroke | V2, four-stroke |
| Refrigeración | bBKHYZy4sFmAir | Air |
| Caja de cambios | 66CgxTo8xB-speed | 6-speed |
| Transmisión final | Belt (finaLRy1W6ebTP70xWcl drive) | Belt (final drive) |
| Freno delantero | DoubVWzvqQUnSGDle disc. ABS. Floating discs. 4 piston caliper. | Single disc |
| Freno trasero | Single disc. ABS5pcuEjOEn96. Floating disc. 2-piston caliper. | Single disc |
| Neumático delantero | 130/6tQCQA28vfKLCG0-B19 | 130/60-B21 |
| Neumático trasero | 1870BTOVJuxokfLoU0/60-R16 | 240/40-R18 |
Opiniones y comentarios
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en compartir la tuya!