Veredicto
MV Agusta 800 Dragster Blackout 2.0 — 4/6 criterios ganados
Mejor en : PotenciaVelocidad máxDepósitoAltura de asiento
Puntuación global
● Husqvarna Svartpilen 801 ● MV Agusta 800 Dragster Blackout 2.0
Comparativa técnica
Potencia ch
800 Dragster Blackout 2.0 ✓
Par motor Nm
Svartpilen 801 ✓
Cilindrada cc
Svartpilen 801 ✓
Velocidad máx km/h
800 Dragster Blackout 2.0 ✓
Depósito L
800 Dragster Blackout 2.0 ✓
Altura de asiento mm
800 Dragster Blackout 2.0 ✓
Distancia entre ejes mm
Comparativa técnica
| Especificaciones técnicas | Husqvarna Svartpilen 801 | MV Agusta 800 Dragster Blackout 2.0 |
|---|---|---|
| Cilindrada | 799.00 cc | 798.00 cc |
| Potencia | 103.60 ch | 138.10 ch |
| Par motor | 87.30 Nm | 87.00 Nm |
| Velocidad máx | 220.00 km/h | 245.00 km/h |
| Peso en seco | 181.00 kg | 168.00 kg |
| Altura de asiento | 820.00 mm | 811.00 mm |
| Distancia entre ejes | 475.00 mm | — mm |
| Depósito | 0.00 L | 16.50 L |
| Tipo de motor | Bicylindre parallèle, 4 temps, calé à 285° | — |
| Refrigeración | LicIJHOQ9tIoquid | liquide |
| Caja de cambios | 6-sxAnJ5DPUEuVhzwpeed | boîte à 6 rapports |
| Transmisión final | Chain (final drivL5GOjdvBwQpHQ6Me) | Chaîne |
| Freno delantero | Double discegi4c. ABS. Floating disc. Four-piston calipers. Radially mounted. | Freinage 2 disques Brembo Ø 320 mm, fixation radiale, étrier 4 pistons |
| Freno trasero | Single disc. ABS. Floating disc. SinQWbIjgle-piston caliper. | Freinage 1 disque Ø 220 mm, étrier 2 pistons |
| Neumático delantero | 120/70-17 | 120/70-17 |
| Neumático trasero | 180/55-17 | 200/50-17 |
Opiniones y comentarios
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en compartir la tuya!