Veredicto
Honda CB500X — 5/7 criterios ganados
Mejor en : PotenciaPar motorCilindradaVelocidad máxDepósito
Puntuación global
● Honda CB500X ● Yamaha SR 400
Comparativa técnica
Potencia ch
CB500X ✓
Par motor Nm
CB500X ✓
Cilindrada cc
CB500X ✓
Velocidad máx km/h
CB500X ✓
Peso kg
SR 400 ✓
Depósito L
CB500X ✓
Altura de asiento mm
SR 400 ✓
Distancia entre ejes mm
Comparativa técnica
| Especificaciones técnicas | Honda CB500X | Yamaha SR 400 |
|---|---|---|
| Cilindrada | 471.00 cc | 399.00 cc |
| Potencia | 47.30 ch | 22.70 ch |
| Par motor | 43.00 Nm | 27.50 Nm |
| Velocidad máx | 170.00 km/h | 140.00 km/h |
| Peso | 199.00 kg | 174.00 kg |
| Peso en seco | — kg | 152.00 kg |
| Altura de asiento | 833.00 mm | 785.00 mm |
| Distancia entre ejes | 1443.00 mm | — mm |
| Depósito | 17.50 L | 12.00 L |
| Tipo de motor | Bicylindre en ligne, 4 temps | Monocylindre, 4 temps |
| Refrigeración | Liquid | par air |
| Caja de cambios | 6-speed | boîte à 5 rapports |
| Transmisión final | Chain (final drive) | Chaîne |
| Freno delantero | Double disc. ABS. Wave disc. 4-piston calipers. | Freinage 1 disque Ø 298 mm, étrier 2 pistons |
| Freno trasero | Single disc. ABS. Wave disc. | Freinage tambour |
| Neumático delantero | 110/80-19 | 90/100-18 |
| Neumático trasero | 160/60-17 | 110/90-18 |
Opiniones y comentarios
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en compartir la tuya!