Puntuación global
● Honda CB 500 Super Four ● Yamaha FZ6 600 FAZER
Comparativa técnica
Potencia ch
CB 500 Super Four ✓
Par motor Nm
Cilindrada cc
FZ6 600 FAZER ✓
Velocidad máx km/h
Peso kg
Depósito L
Altura de asiento mm
Comparativa técnica
| Especificaciones técnicas | Honda CB 500 Super Four | Yamaha FZ6 600 FAZER |
|---|---|---|
| Cilindrada | 502.00 cc | 599.70 cc |
| Potencia | 78.90 ch | 76.90 ch |
| Par motor | — Nm | 51.70 Nm |
| Velocidad máx | 200.00 km/h | 200.00 km/h |
| Peso | — kg | 207.00 kg |
| Peso en seco | — kg | 187.00 kg |
| Altura de asiento | — mm | 795.00 mm |
| Depósito | — L | 19.40 L |
| Tipo de motor | 4 cylindres en ligne, 4 temps | 4 cylindres en ligne, 4 temps |
| Refrigeración | liquide | liquide |
| Caja de cambios | boîte à 6 rapports | boîte à 6 rapports |
| Transmisión final | Chaîne | Chaîne |
| Freno delantero | Freinage 2 disques Nissin, fixation radiale, étrier 4 pistons | Freinage 2 disques Ø 298 mm, étrier 4 pistons |
| Freno trasero | Freinage 1 disque , étrier 2 pistons | Freinage 1 disque Ø 245 mm, étrier 2 pistons |
| Neumático delantero | 120/70-17 | 120/70-17 |
| Neumático trasero | 180/55-17 | 180/55-17 |
Opiniones y comentarios
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en compartir la tuya!