Puntuación global
● Harley-Davidson Softail Fat Boy Special ● Yamaha 1670 ROAD STAR WARRIOR
Comparativa técnica
Potencia ch
1670 ROAD STAR WARRIOR ✓
Par motor Nm
1670 ROAD STAR WARRIOR ✓
Cilindrada cc
Softail Fat Boy Special ✓
Velocidad máx km/h
Peso kg
1670 ROAD STAR WARRIOR ✓
Depósito L
Softail Fat Boy Special ✓
Altura de asiento mm
Softail Fat Boy Special ✓
Distancia entre ejes mm
Comparativa técnica
| Especificaciones técnicas | Harley-Davidson Softail Fat Boy Special | Yamaha 1670 ROAD STAR WARRIOR |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1690.00 cc | 1670.00 cc |
| Potencia | 77.80 ch | 84.80 ch |
| Par motor | 132.00 Nm | 141.20 Nm |
| Velocidad máx | — km/h | 190.00 km/h |
| Peso | 333.00 kg | 297.00 kg |
| Peso en seco | 320.00 kg | 275.00 kg |
| Altura de asiento | 670.00 mm | 730.00 mm |
| Distancia entre ejes | 1630.00 mm | — mm |
| Depósito | 18.90 L | 15.00 L |
| Tipo de motor | V2, four-stroke | Bicylindre en V, 4 temps |
| Refrigeración | Air | par air |
| Caja de cambios | 6-speed | boîte à 5 rapports |
| Transmisión final | Belt (final drive) | Courroie |
| Freno delantero | Double disc. 4-piston. ABS. | Freinage 2 disques Ø 298 mm, étrier 4 pistons |
| Freno trasero | Single disc. 2-piston. ABS. | Freinage 1 disque Ø 282 mm, étrier 2 pistons |
| Neumático delantero | 140/75-R17 | 120/70-18 |
| Neumático trasero | 200/55-R17 | 200/50-17 |
Opiniones y comentarios
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en compartir la tuya!