Veredicto
Indian Challenger Dark Horse — 6/7 criterios ganados
Mejor en : PotenciaPar motorCilindradaVelocidad máxDepósitoAltura de asiento
Puntuación global
● Harley-Davidson Softail Deluxe ● Indian Challenger Dark Horse
Comparativa técnica
Potencia ch
Challenger Dark Horse ✓
Par motor Nm
Challenger Dark Horse ✓
Cilindrada cc
Challenger Dark Horse ✓
Velocidad máx km/h
Challenger Dark Horse ✓
Peso kg
Softail Deluxe ✓
Depósito L
Challenger Dark Horse ✓
Altura de asiento mm
Challenger Dark Horse ✓
Distancia entre ejes mm
Comparativa técnica
| Especificaciones técnicas | Harley-Davidson Softail Deluxe | Indian Challenger Dark Horse |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1745.00 cc | 1768.00 cc |
| Potencia | 84.80 ch | 122.00 ch |
| Par motor | 145.10 Nm | 173.60 Nm |
| Velocidad máx | 160.00 km/h | 180.00 km/h |
| Peso | 316.00 kg | 381.00 kg |
| Peso en seco | 303.00 kg | 365.00 kg |
| Altura de asiento | 680.00 mm | 672.00 mm |
| Distancia entre ejes | — mm | 1668.00 mm |
| Depósito | 18.90 L | 22.70 L |
| Tipo de motor | Bicylindre en V à 45°, 4 temps | V2zs66oyYEwxjIF3f, four-stroke |
| Refrigeración | par air | LiquidNCn3LXkgieCQN |
| Caja de cambios | boîte à 6 rapports | 6-speedNFsWfaNlKI3dp1D |
| Transmisión final | Courroie | Belt (final drivGTROqUuCPeA2e) |
| Freno delantero | Freinage 1 disque Ø 300 mm, étrier 4 pistons | Double discczwqZJNq. ABS. Floating discs. 4 piston caliper. |
| Freno trasero | Freinage 1 disque Ø 292 mm, étrier 2 pistons | Single disc. M0bdsXdPBVSEvABS. Floating disc. 2-piston caliper. |
| Neumático delantero | — | YkhD4A62130/60-B19 |
| Neumático trasero | — | 180wKFobT/60-R16 |
Opiniones y comentarios
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en compartir la tuya!