Veredicto
Ducati Diavel Carbon — 6/8 criterios ganados
Mejor en : PotenciaPar motorVelocidad máxPesoDepósitoAltura de asiento
Puntuación global
● Harley-Davidson Roadster ● Ducati Diavel Carbon
Comparativa técnica
Potencia ch
Diavel Carbon ✓
Par motor Nm
Diavel Carbon ✓
Cilindrada cc
Roadster ✓
Velocidad máx km/h
Diavel Carbon ✓
Peso kg
Diavel Carbon ✓
Depósito L
Diavel Carbon ✓
Altura de asiento mm
Diavel Carbon ✓
Distancia entre ejes mm
Roadster ✓
Comparativa técnica
| Especificaciones técnicas | Harley-Davidson Roadster | Ducati Diavel Carbon |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1202.00 cc | 1198.40 cc |
| Potencia | 67.00 ch | 152.00 ch |
| Par motor | 103.10 Nm | 123.00 Nm |
| Velocidad máx | 170.00 km/h | 250.00 km/h |
| Peso | 259.00 kg | 234.00 kg |
| Peso en seco | 250.00 kg | 205.00 kg |
| Altura de asiento | 785.00 mm | 770.00 mm |
| Distancia entre ejes | 1505.00 mm | 1590.00 mm |
| Depósito | 12.50 L | 17.00 L |
| Tipo de motor | V2, four-stroke | V2, four-stroke |
| Refrigeración | Air | Liquid |
| Caja de cambios | 6-speed | 6-speed |
| Transmisión final | Belt (final drive) | Chain (final drive) |
| Freno delantero | Single disc. Dual-piston. Optional ABS. | Double disc. ABS. Floating discs. Four-piston calipers. Radially mounted. |
| Freno trasero | Single disc. Dual-piston. Optional ABS. | Single disc. ABS. Floating disc. Two-piston calipers. |
| Neumático delantero | 120/70-R19 | 120/70-ZR17 |
| Neumático trasero | 150/70-R18 | 240/45-ZR17 |
Opiniones y comentarios
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en compartir la tuya!