Veredicto
Harley-Davidson FXDB Dyna Street Bob — 4/6 criterios ganados
Mejor en : Par motorCilindradaDepósitoAltura de asiento
Puntuación global
● Harley-Davidson FXDB Dyna Street Bob ● Suzuki VZ 1600 MARAUDER
Comparativa técnica
Potencia ch
VZ 1600 MARAUDER ✓
Par motor Nm
FXDB Dyna Street Bob ✓
Cilindrada cc
FXDB Dyna Street Bob ✓
Velocidad máx km/h
VZ 1600 MARAUDER ✓
Peso kg
Depósito L
FXDB Dyna Street Bob ✓
Altura de asiento mm
FXDB Dyna Street Bob ✓
Comparativa técnica
| Especificaciones técnicas | Harley-Davidson FXDB Dyna Street Bob | Suzuki VZ 1600 MARAUDER |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1584.00 cc | 1552.00 cc |
| Potencia | 72.00 ch | 73.00 ch |
| Par motor | 123.60 Nm | 117.70 Nm |
| Velocidad máx | 160.00 km/h | 180.00 km/h |
| Peso | 305.00 kg | — kg |
| Peso en seco | 290.00 kg | 290.00 kg |
| Altura de asiento | 680.00 mm | 700.00 mm |
| Depósito | 17.80 L | 17.00 L |
| Tipo de motor | Bicylindre en V à 45°, 4 temps | Bicylindre en V, 4 temps |
| Refrigeración | par air | liquide |
| Caja de cambios | boîte à 6 rapports | boîte à 5 rapports |
| Transmisión final | Courroie | Cardan |
| Freno delantero | Freinage 1 disque Ø 300 mm, étrier 4 pistons | Freinage 2 disques Ø 320 mm, étrier 6 pistons |
| Freno trasero | Freinage 1 disque Ø 292 mm, étrier 4 pistons | Freinage 1 disque Ø 300 mm, étrier 2 pistons |
| Neumático delantero | 100/90-19 | 130/70-17 |
| Neumático trasero | 160/70-17 | 170/60-17 |
Opiniones y comentarios
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en compartir la tuya!