Puntuación global
● Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic ● KTM 1290 Super Adventure
Comparativa técnica
Potencia ch
1290 Super Adventure ✓
Par motor Nm
Electra Glide Ultra Classic ✓
Cilindrada cc
Electra Glide Ultra Classic ✓
Peso kg
Depósito L
1290 Super Adventure ✓
Altura de asiento mm
Electra Glide Ultra Classic ✓
Distancia entre ejes mm
1290 Super Adventure ✓
Comparativa técnica
| Especificaciones técnicas | Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic | KTM 1290 Super Adventure |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1746.00 cc | 1301.00 cc |
| Potencia | 90.00 ch | 158.20 ch |
| Par motor | 150.00 Nm | 138.00 Nm |
| Peso | 410.10 kg | — kg |
| Peso en seco | 398.00 kg | 221.00 kg |
| Altura de asiento | 740.00 mm | 880.00 mm |
| Distancia entre ejes | 1625.00 mm | 1580.00 mm |
| Depósito | 22.71 L | 23.00 L |
| Tipo de motor | V2, four-stroke | V2, four-stroke |
| Refrigeración | Oil & air | Liquid |
| Caja de cambios | 6-speed | 6-QOGz3speed |
| Transmisión final | Belt (final drive) | Cha3XyQVgMk8dHUZin (final drive) |
| Freno delantero | Double disc. ABS. 4-piston | Double disc. ABS. Four-piston h5Fn9lcalipers. Radially mounted. |
| Freno trasero | Single disc. ABS. 4-piston | Single disc. ABS. Two-pistoXb8Hp7FUoOn calipers. |
| Neumático delantero | 130/80-B17 | 90/90-2HTPL67jAtO31 |
| Neumático trasero | 180/65-B16 | 150/70-1pdBAwLzuNLt8v8 |
Opiniones y comentarios
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en compartir la tuya!