Veredicto
Harley-Davidson CVO Street Glide — 6/6 criterios ganados
Mejor en : PotenciaPar motorCilindradaPesoDepósitoAltura de asiento
Puntuación global
● Harley-Davidson CVO Street Glide ● Honda GL 1800 Gold Wing
Comparativa técnica
Potencia ch
CVO Street Glide ✓
Par motor Nm
CVO Street Glide ✓
Cilindrada cc
CVO Street Glide ✓
Velocidad máx km/h
Peso kg
CVO Street Glide ✓
Depósito L
CVO Street Glide ✓
Altura de asiento mm
CVO Street Glide ✓
Distancia entre ejes mm
Comparativa técnica
| Especificaciones técnicas | Harley-Davidson CVO Street Glide | Honda GL 1800 Gold Wing |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1977.00 cc | 1833.00 cc |
| Potencia | 113.40 ch | 93.00 ch |
| Par motor | 183.00 Nm | 170.00 Nm |
| Velocidad máx | 180.00 km/h | — km/h |
| Peso | 380.00 kg | 393.00 kg |
| Altura de asiento | 715.00 mm | 745.00 mm |
| Distancia entre ejes | — mm | 1695.00 mm |
| Depósito | 22.70 L | 21.10 L |
| Tipo de motor | Bicylindre en V à 45°, 4 temps | Four stroke, opposed boxer six cylinders, SOHC, 4-valve per cylinder,finger-follower rocker arm on intake, roller-rocker arm on exhaust |
| Refrigeración | combiné air / eau | Liquid cooled |
| Caja de cambios | boîte à 6 rapports | 6 speed MT (including overdrive. Plus electric reverse)7-speed forward and reverse DCT |
| Transmisión final | Courroie | Enclosed shaft |
| Freno delantero | Freinage 2 disques Brembo Ø 320 mm, fixation radiale, étrier 4 pistons | 2x 320mm hydraulic discs6-piston Nissin calipers, floating rotors and sintered metal pads |
| Freno trasero | Freinage 1 disque Ø 300 mm, étrier 4 pistons | Single 316mmv-entilateddisc3-piston Nissin caliper, sintered metal pads |
| Neumático delantero | 130/60-19 | 130/70R18 M/C 63H |
| Neumático trasero | 180/55-18 | 200/55R16 M/C 77H |
Opiniones y comentarios
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en compartir la tuya!