Veredicto
Harley-Davidson CVO 1800 FAT BOB FXDFSE — 5/7 criterios ganados
Mejor en : PotenciaCilindradaPesoDepósitoAltura de asiento
Puntuación global
● Harley-Davidson CVO 1800 FAT BOB FXDFSE ● BMW R 18
Comparativa técnica
Potencia ch
CVO 1800 FAT BOB FXDFSE ✓
Par motor Nm
R 18 ✓
Cilindrada cc
CVO 1800 FAT BOB FXDFSE ✓
Velocidad máx km/h
R 18 ✓
Peso kg
CVO 1800 FAT BOB FXDFSE ✓
Depósito L
CVO 1800 FAT BOB FXDFSE ✓
Altura de asiento mm
CVO 1800 FAT BOB FXDFSE ✓
Comparativa técnica
| Especificaciones técnicas | Harley-Davidson CVO 1800 FAT BOB FXDFSE | BMW R 18 |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1803.00 cc | 1802.00 cc |
| Potencia | 94.70 ch | 89.80 ch |
| Par motor | 132.40 Nm | 163.00 Nm |
| Velocidad máx | 170.00 km/h | 180.00 km/h |
| Peso | 326.10 kg | 345.00 kg |
| Peso en seco | 315.00 kg | — kg |
| Altura de asiento | 685.00 mm | 690.00 mm |
| Depósito | 18.80 L | 16.00 L |
| Tipo de motor | Bicylindre en V à 45°, 4 temps | Bicylindre à plat, 4 temps |
| Refrigeración | par air | combiné air / huile |
| Caja de cambios | boîte à 6 rapports | boîte à 6 rapports |
| Transmisión final | Courroie | Cardan |
| Freno delantero | Freinage 2 disques Ø 300 mm, étrier 4 pistons | Freinage 2 disques Ø 300 mm, étrier 4 pistons |
| Freno trasero | Freinage 1 disque Ø 292 mm, étrier 2 pistons | Freinage 1 disque Ø 300 mm |
| Neumático delantero | 130/90-16 | 120/70-19 |
| Neumático trasero | 180/70-16 | 180/55-18 |
Opiniones y comentarios
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en compartir la tuya!