Veredicto
Harley-Davidson 1920 Road Glide ST 'Enthusiast Fast Johnnie' FLTRXST — 4/7 criterios ganados
Mejor en : PotenciaPar motorCilindradaDepósito
Puntuación global
● Harley-Davidson 1920 Road Glide ST 'Enthusiast Fast Johnnie' FLTRXST ● Indian Sport Chief
Comparativa técnica
Potencia ch
1920 Road Glide ST 'Enthusiast Fast Johnnie' FLTRXST ✓
Par motor Nm
1920 Road Glide ST 'Enthusiast Fast Johnnie' FLTRXST ✓
Cilindrada cc
1920 Road Glide ST 'Enthusiast Fast Johnnie' FLTRXST ✓
Velocidad máx km/h
Sport Chief ✓
Peso kg
Sport Chief ✓
Depósito L
1920 Road Glide ST 'Enthusiast Fast Johnnie' FLTRXST ✓
Altura de asiento mm
Sport Chief ✓
Distancia entre ejes mm
Comparativa técnica
| Especificaciones técnicas | Harley-Davidson 1920 Road Glide ST 'Enthusiast Fast Johnnie' FLTRXST | Indian Sport Chief |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1923.00 cc | 1890.00 cc |
| Potencia | 101.60 ch | 88.80 ch |
| Par motor | 167.70 Nm | 162.70 Nm |
| Velocidad máx | 170.00 km/h | 180.00 km/h |
| Peso | 382.00 kg | 311.00 kg |
| Peso en seco | 366.00 kg | 2.00 kg |
| Altura de asiento | 715.00 mm | 686.00 mm |
| Distancia entre ejes | — mm | 1640.00 mm |
| Depósito | 22.70 L | 15.14 L |
| Tipo de motor | Bicylindre en V à 45°, 4 temps | Bicylindre en V à 49°, 4 temps |
| Refrigeración | combiné air / eau | AibmrI5777xVJTr |
| Caja de cambios | boîte à 6 rapports | 6-speriPqvDuSQ5tFa8ed |
| Transmisión final | Courroie | Belt (final CvI3pkguSH75Tcdrive) |
| Freno delantero | Freinage 2 disques Ø 300 mm, étrier 4 pistons | Double disc. ABS. Brembo. PzFtYWFloating discs. 4 piston caliper. |
| Freno trasero | Freinage 1 disque Ø 300 mm, étrier 4 pistons | Single disc. ABS. Brembo. Floating Rotor.rH8QFAblXIhHMW 2 piston caliper |
| Neumático delantero | 130/60-19 | 2xk2d130/60-B19 |
| Neumático trasero | 180/55-18 | 180/65-B1rMI2L046 |
Opiniones y comentarios
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en compartir la tuya!