Veredicto
Indian Roadmaster Classic — 4/7 criterios ganados
Mejor en : Par motorCilindradaVelocidad máxAltura de asiento
Puntuación global
● Harley-Davidson 1745 ROAD GLIDE FLTRX ● Indian Roadmaster Classic
Comparativa técnica
Potencia ch
1745 ROAD GLIDE FLTRX ✓
Par motor Nm
Roadmaster Classic ✓
Cilindrada cc
Roadmaster Classic ✓
Velocidad máx km/h
Roadmaster Classic ✓
Peso kg
1745 ROAD GLIDE FLTRX ✓
Depósito L
1745 ROAD GLIDE FLTRX ✓
Altura de asiento mm
Roadmaster Classic ✓
Distancia entre ejes mm
Comparativa técnica
| Especificaciones técnicas | Harley-Davidson 1745 ROAD GLIDE FLTRX | Indian Roadmaster Classic |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1745.00 cc | 1811.00 cc |
| Potencia | 88.80 ch | 82.80 ch |
| Par motor | 150.00 Nm | 151.00 Nm |
| Velocidad máx | 170.00 km/h | 180.00 km/h |
| Peso | 388.00 kg | 406.00 kg |
| Peso en seco | 372.00 kg | 392.00 kg |
| Altura de asiento | 695.00 mm | 673.00 mm |
| Distancia entre ejes | — mm | 1668.00 mm |
| Depósito | 22.70 L | 20.80 L |
| Tipo de motor | Bicylindre en V à 45°, 4 temps | V2, four-stroke |
| Refrigeración | combiné air / eau | Air |
| Caja de cambios | boîte à 6 rapports | 6-speed |
| Transmisión final | Courroie | Belt (final drive) |
| Freno delantero | Freinage 2 disques Ø 300 mm, étrier 4 pistons | Double disc. ABS. Floating discs. 4 piston caliper. |
| Freno trasero | Freinage 1 disque Ø 300 mm, étrier 4 pistons | Single disc. ABS. Floating disc. 2-piston caliper. |
| Neumático delantero | 130/60-19 | 130/90-B16 |
| Neumático trasero | 180/65-16 | 180/60-R16 |
Opiniones y comentarios
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en compartir la tuya!