Veredicto
Ducati Multistrada V4 RS — 5/6 criterios ganados
Mejor en : PotenciaPar motorCilindradaVelocidad máxAltura de asiento
Puntuación global
● Ducati Multistrada V4 RS ● KTM 1090 Adventure R
Comparativa técnica
Potencia ch
Multistrada V4 RS ✓
Par motor Nm
Multistrada V4 RS ✓
Cilindrada cc
Multistrada V4 RS ✓
Velocidad máx km/h
Multistrada V4 RS ✓
Peso kg
Depósito L
1090 Adventure R ✓
Altura de asiento mm
Multistrada V4 RS ✓
Distancia entre ejes mm
Comparativa técnica
| Especificaciones técnicas | Ducati Multistrada V4 RS | KTM 1090 Adventure R |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1103.00 cc | 1090.00 cc |
| Potencia | 177.50 ch | 158.20 ch |
| Par motor | 118.00 Nm | 108.90 Nm |
| Velocidad máx | 250.00 km/h | 200.00 km/h |
| Peso | 225.00 kg | — kg |
| Peso en seco | — kg | 217.00 kg |
| Altura de asiento | 840.00 mm | 890.00 mm |
| Distancia entre ejes | — mm | 1560.00 mm |
| Depósito | 22.00 L | 23.00 L |
| Tipo de motor | 4 cylindres en L à 90°, 4 temps, calage de type Twin Pulse - 0° - 90° - 290° - 380° | V2, four-stroke |
| Refrigeración | liquide | Liquid |
| Caja de cambios | boîte à 6 rapports | boîte à 6 rapports |
| Transmisión final | Chaîne | Chaîne |
| Freno delantero | Freinage 2 disques Brembo Ø 330 mm, étrier 4 pistons (monobloc Stylema) | Double disc. Brembo four-piston radial fixed calliper |
| Freno trasero | Freinage 1 disque Ø 265 mm, étrier 2 pistons | Single disc. Brembo twin-piston fixed calliper, brake disc |
| Neumático delantero | 120/70-17 | 90/90-21 |
| Neumático trasero | 190/55-17 | 150/70-18 |
Opiniones y comentarios
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en compartir la tuya!