Puntuación global
● BMW HP2 Megamoto ● Suzuki V-Strom 1050XT
Comparativa técnica
Potencia ch
Par motor Nm
HP2 Megamoto ✓
Cilindrada cc
HP2 Megamoto ✓
Peso kg
HP2 Megamoto ✓
Depósito L
V-Strom 1050XT ✓
Altura de asiento mm
V-Strom 1050XT ✓
Distancia entre ejes mm
V-Strom 1050XT ✓
Comparativa técnica
| Especificaciones técnicas | BMW HP2 Megamoto | Suzuki V-Strom 1050XT |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1170.00 cc | 1037.00 cc |
| Potencia | 111.30 ch | — ch |
| Par motor | 115.00 Nm | 103.00 Nm |
| Peso | 200.00 kg | 247.00 kg |
| Peso en seco | 179.00 kg | — kg |
| Altura de asiento | 860.00 mm | 850.00 mm |
| Distancia entre ejes | 1650.00 mm | 1595.00 mm |
| Depósito | 16.00 L | 20.00 L |
| Tipo de motor | Two cylinder boxer, four-stroke | V2, four-stroke |
| Refrigeración | Oil & air | Liquid |
| Caja de cambios | 6-speed | 6-speed |
| Transmisión final | Shaft drive (cardan) (final drive) | Chain (final drive) |
| Freno delantero | Double disc. Optional anti-lock braking | Double disc. Tokico 4-piston calipers. ABS. |
| Freno trasero | Single disc | Single disc. Nissin, 2-piston. ABS. |
| Neumático delantero | 120/70-ZR17 | 110/80-R19 |
| Neumático trasero | 180/55-ZR17 | 150/70-R17 |
Opiniones y comentarios
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en compartir la tuya!