Verdict
Yamaha FZS 600 Fazer — 4/6 criteria won
Better at : PowerTorqueTop speedFuel capacity
Overall score
● Yamaha FZS 600 Fazer ● Honda CBF 600 N
Tech comparison
Power ch
FZS 600 Fazer ✓
Torque Nm
FZS 600 Fazer ✓
Displacement cc
Top speed km/h
FZS 600 Fazer ✓
Weight kg
CBF 600 N ✓
Fuel capacity L
FZS 600 Fazer ✓
Seat height mm
CBF 600 N ✓
Wheelbase mm
Tech comparison
| Technical specifications | Yamaha FZS 600 Fazer | Honda CBF 600 N |
|---|---|---|
| Displacement | 599.00 cc | 599.00 cc |
| Power | 95.00 ch | 76.90 ch |
| Torque | 61.00 Nm | 57.90 Nm |
| Top speed | 220.00 km/h | 200.00 km/h |
| Weight | 214.00 kg | 213.00 kg |
| Dry weight | 189.00 kg | — kg |
| Seat height | 790.00 mm | 785.00 mm |
| Wheelbase | 1415.00 mm | — mm |
| Fuel capacity | 22.00 L | 20.00 L |
| Engine type | In-line four, four-stroke | 4 cylindres en ligne, 4 temps |
| Cooling | liquide | liquide |
| Gearbox | boîte à 6 rapports | boîte à 6 rapports |
| Final drive | Chaîne | Chaîne |
| Front brakes | Freinage 2 disques Ø 298 mm, étrier 4 pistons | Freinage 2 disques Ø 296 mm, étrier 2 pistons |
| Rear brakes | Freinage 1 disque Ø 245 mm, étrier 2 pistons | Freinage 1 disque Ø 220 mm, étrier simple piston |
| Front tyre | 110/70-17 | 120/70-17 |
| Rear tyre | 160/60-17 | 160/60-17 |
Reviews & comments
No reviews yet. Be the first to share your opinion!