Verdict
Ducati 749 — 4/7 criteria won
Better at : Top speedWeightFuel capacitySeat height
Overall score
● Suzuki Katana ● Ducati 749
Tech comparison
Power ch
Katana ✓
Torque Nm
Katana ✓
Displacement cc
Katana ✓
Top speed km/h
749 ✓
Weight kg
749 ✓
Fuel capacity L
749 ✓
Seat height mm
749 ✓
Tech comparison
| Technical specifications | Suzuki Katana | Ducati 749 |
|---|---|---|
| Displacement | 999.00 cc | 748.00 cc |
| Power | 149.90 ch | 106.50 ch |
| Torque | 104.00 Nm | 80.40 Nm |
| Top speed | 250.00 km/h | 255.00 km/h |
| Weight | 215.00 kg | 202.00 kg |
| Dry weight | — kg | 188.00 kg |
| Seat height | 825.00 mm | 780.00 mm |
| Fuel capacity | 12.00 L | 15.50 L |
| Engine type | 4 cylindres en ligne, 4 temps | Bicylindre en L à 90°, 4 temps |
| Cooling | liquide | liquide |
| Gearbox | boîte à 6 rapports | boîte à 6 rapports |
| Final drive | Chaîne | Chaîne |
| Front brakes | Freinage 2 disques Brembo Ø 310 mm, fixation radiale, étrier 4 pistons | Freinage 2 disques Ø 320 mm, étrier 4 pistons |
| Rear brakes | Freinage 1 disque , étrier simple piston | Freinage 1 disque Ø 240 mm, étrier 2 pistons |
| Front tyre | 120/70-17 | 120/70-17 |
| Rear tyre | 190/50-17 | 180/55-17 |
Reviews & comments
No reviews yet. Be the first to share your opinion!