Verdict
Suzuki GSX-R 750 — 5/7 criteria won
Better at : PowerTorqueDisplacementTop speedWheelbase
Overall score
● Suzuki GSX-R 750 ● Kawasaki ZX-7R
Tech comparison
Power ch
GSX-R 750 ✓
Torque Nm
GSX-R 750 ✓
Displacement cc
GSX-R 750 ✓
Top speed km/h
GSX-R 750 ✓
Weight kg
Fuel capacity L
ZX-7R ✓
Seat height mm
ZX-7R ✓
Wheelbase mm
GSX-R 750 ✓
Tech comparison
| Technical specifications | Suzuki GSX-R 750 | Kawasaki ZX-7R |
|---|---|---|
| Displacement | 749.00 cc | 748.00 cc |
| Power | 147.90 ch | 121.00 ch |
| Torque | 86.20 Nm | 78.60 Nm |
| Top speed | 280.00 km/h | 268.00 km/h |
| Weight | — kg | 235.00 kg |
| Dry weight | 163.00 kg | 203.00 kg |
| Seat height | 810.00 mm | 790.00 mm |
| Wheelbase | 1400.00 mm | 1435.00 mm |
| Fuel capacity | 16.50 L | 18.00 L |
| Engine type | In-line four, four-stroke | In-line four, four-stroke |
| Cooling | Liquid | liquide |
| Gearbox | 6-speed | boîte à 6 rapports |
| Final drive | Chain (final drive) | Chaîne |
| Front brakes | Double disc | Freinage 2 disques Ø 300 mm, étrier 6 pistons |
| Rear brakes | Single disc | Freinage 1 disque Ø 230 mm, étrier 2 pistons |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 120/70-17 |
| Rear tyre | 180/55-ZR17 | 190/50-17 |
Reviews & comments
No reviews yet. Be the first to share your opinion!