Verdict
Rieju RS2 — 3/3 criteria won
Better at : PowerTop speedFuel capacity
Overall score
● Rieju RS2 ● Honda Dax 125 ST
Tech comparison
Power ch
RS2 ✓
Torque Nm
Displacement cc
Top speed km/h
RS2 ✓
Weight kg
Fuel capacity L
RS2 ✓
Seat height mm
Tech comparison
| Technical specifications | Rieju RS2 | Honda Dax 125 ST |
|---|---|---|
| Displacement | 125.00 cc | 125.00 cc |
| Power | 14.80 ch | 9.30 ch |
| Torque | — Nm | 10.80 Nm |
| Top speed | 120.00 km/h | 90.00 km/h |
| Weight | — kg | 107.00 kg |
| Dry weight | 110.00 kg | — kg |
| Seat height | — mm | 775.00 mm |
| Fuel capacity | 10.40 L | 3.80 L |
| Engine type | Monocylindre, 4 temps | Monocylindre, 4 temps |
| Cooling | par air | par air |
| Gearbox | boîte à 5 rapports | boîte à 4 rapports |
| Final drive | Chaîne | Chaîne |
| Front brakes | Freinage | Freinage 1 disque Nissin Ø 220 mm, étrier 2 pistons |
| Rear brakes | Freinage 1 disque | Freinage 1 disque Nissin Ø 190 mm, étrier simple piston |
| Front tyre | 100/80-17 | 120/70-12 |
| Rear tyre | 130/80-17 | 130/70-12 |
Reviews & comments
No reviews yet. Be the first to share your opinion!