Verdict
MV Agusta F4 1080 CR PLATINO — 5/6 criteria won
Better at : PowerTorqueTop speedFuel capacitySeat height
Overall score
● MV Agusta F4 1080 CR PLATINO ● Ducati 1098
Tech comparison
Power ch
F4 1080 CR PLATINO ✓
Torque Nm
F4 1080 CR PLATINO ✓
Displacement cc
1098 ✓
Top speed km/h
F4 1080 CR PLATINO ✓
Weight kg
Fuel capacity L
F4 1080 CR PLATINO ✓
Seat height mm
F4 1080 CR PLATINO ✓
Tech comparison
| Technical specifications | MV Agusta F4 1080 CR PLATINO | Ducati 1098 |
|---|---|---|
| Displacement | 1078.00 cc | 1099.00 cc |
| Power | 187.40 ch | 157.80 ch |
| Torque | 129.40 Nm | 122.60 Nm |
| Top speed | 310.00 km/h | 300.00 km/h |
| Weight | 220.00 kg | — kg |
| Dry weight | 175.00 kg | 173.00 kg |
| Seat height | 810.00 mm | 820.00 mm |
| Fuel capacity | 21.00 L | 15.50 L |
| Engine type | 4 cylindres en ligne, 4 temps | Bicylindre en L à 90°, 4 temps |
| Cooling | liquide | liquide |
| Gearbox | boîte à 6 rapports | boîte à 6 rapports |
| Final drive | Chaîne | Chaîne |
| Front brakes | Freinage 2 disques Ø 310 mm, fixation radiale, étrier 4 pistons | Freinage 2 disques Ø 330 mm, fixation radiale, étrier 4 pistons |
| Rear brakes | Freinage 1 disque Ø 210 mm, étrier 4 pistons | Freinage 1 disque Ø 245 mm, étrier 2 pistons |
| Front tyre | 120/70-17 | 120/70-17 |
| Rear tyre | 190/50-17 | 190/55-17 |
Reviews & comments
No reviews yet. Be the first to share your opinion!