Verdict
Macbor Montana XR1 125 evo — 5/6 criteria won
Better at : PowerTorqueDisplacementTop speedFuel capacity
Overall score
● Macbor Montana XR1 125 evo ● Honda CLR 125 CITYFLY
Tech comparison
Power ch
Montana XR1 125 evo ✓
Torque Nm
Montana XR1 125 evo ✓
Displacement cc
Montana XR1 125 evo ✓
Top speed km/h
Montana XR1 125 evo ✓
Weight kg
CLR 125 CITYFLY ✓
Fuel capacity L
Montana XR1 125 evo ✓
Seat height mm
Tech comparison
| Technical specifications | Macbor Montana XR1 125 evo | Honda CLR 125 CITYFLY |
|---|---|---|
| Displacement | 124.20 cc | 124.10 cc |
| Power | 14.70 ch | 10.80 ch |
| Torque | 10.80 Nm | 10.20 Nm |
| Top speed | 110.00 km/h | 105.00 km/h |
| Weight | 179.00 kg | 128.00 kg |
| Dry weight | 153.50 kg | 118.00 kg |
| Seat height | — mm | 815.00 mm |
| Fuel capacity | 14.00 L | 12.00 L |
| Engine type | Monocylindre, 4 temps | Monocylindre, 4 temps |
| Cooling | liquide | par air |
| Gearbox | boîte à 6 rapports | boîte à 5 rapports |
| Final drive | Chaîne | Chaîne |
| Front brakes | Freinage | Freinage 1 disque Ø 240 mm, étrier 2 pistons |
| Rear brakes | Freinage 1 disque | Freinage tambour Ø 110 mm |
| Front tyre | — | 90/90-19 |
| Rear tyre | — | 110/90-17 |
Reviews & comments
No reviews yet. Be the first to share your opinion!