Verdict
KTM 990 Adventure Dakar 30eme édition — 3/5 criteria won
Better at : PowerTorqueDisplacement
Overall score
● Kawasaki 1000 GTR ● KTM 990 Adventure Dakar 30eme édition
Tech comparison
Power ch
990 Adventure Dakar 30eme édition ✓
Torque Nm
990 Adventure Dakar 30eme édition ✓
Displacement cc
990 Adventure Dakar 30eme édition ✓
Top speed km/h
Weight kg
Fuel capacity L
1000 GTR ✓
Seat height mm
1000 GTR ✓
Tech comparison
| Technical specifications | Kawasaki 1000 GTR | KTM 990 Adventure Dakar 30eme édition |
|---|---|---|
| Displacement | 997.00 cc | 999.00 cc |
| Power | 89.80 ch | 113.40 ch |
| Torque | 84.30 Nm | 98.10 Nm |
| Top speed | 200.00 km/h | 200.00 km/h |
| Weight | 294.00 kg | — kg |
| Dry weight | 270.00 kg | 209.50 kg |
| Seat height | 790.00 mm | 860.00 mm |
| Fuel capacity | 28.50 L | 19.50 L |
| Engine type | 4 cylindres en ligne, 4 temps | Bicylindre en V à 75°, 4 temps |
| Cooling | liquide | liquide |
| Gearbox | boîte à 6 rapports | boîte à 6 rapports |
| Final drive | Cardan | Chaîne |
| Front brakes | Freinage 2 disques Ø 300 mm, étrier 2 pistons | Freinage 2 disques Brembo Ø 300 mm |
| Rear brakes | Freinage 1 disque Ø 280 mm, étrier simple piston | Freinage 1 disque Ø 240 mm, étrier 2 pistons |
| Front tyre | 110/80-18 | 90/90-21 |
| Rear tyre | 150/80-16 | 150/70-18 |
Reviews & comments
No reviews yet. Be the first to share your opinion!