Verdict
Indian Roadmaster Classic — 5/7 criteria won
Better at : TorqueDisplacementTop speedWeightSeat height
Overall score
● Indian Roadmaster Classic ● Harley-Davidson CVO ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC 1800 FLHTCUSE5
Tech comparison
Power ch
CVO ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC 1800 FLHTCUSE5 ✓
Torque Nm
Roadmaster Classic ✓
Displacement cc
Roadmaster Classic ✓
Top speed km/h
Roadmaster Classic ✓
Weight kg
Roadmaster Classic ✓
Fuel capacity L
CVO ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC 1800 FLHTCUSE5 ✓
Seat height mm
Roadmaster Classic ✓
Wheelbase mm
Tech comparison
| Technical specifications | Indian Roadmaster Classic | Harley-Davidson CVO ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC 1800 FLHTCUSE5 |
|---|---|---|
| Displacement | 1811.00 cc | 1803.00 cc |
| Power | 82.80 ch | 94.70 ch |
| Torque | 151.00 Nm | 148.10 Nm |
| Top speed | 180.00 km/h | 170.00 km/h |
| Weight | 406.00 kg | 419.10 kg |
| Dry weight | 392.00 kg | 402.30 kg |
| Seat height | 673.00 mm | 756.00 mm |
| Wheelbase | 1668.00 mm | — mm |
| Fuel capacity | 20.80 L | 22.70 L |
| Engine type | V2, four-stroke | Bicylindre en V à 45°, 4 temps |
| Cooling | Air | par air |
| Gearbox | 6-speed | boîte à 6 rapports |
| Final drive | Belt (final drive) | Courroie |
| Front brakes | Double disc. ABS. Floating discs. 4 piston caliper. | Freinage 2 disques Ø 300 mm, étrier 4 pistons |
| Rear brakes | Single disc. ABS. Floating disc. 2-piston caliper. | Freinage 1 disque Ø 300 mm, étrier 4 pistons |
| Front tyre | 130/90-B16 | 130/80-17 |
| Rear tyre | 180/60-R16 | 180/65-16 |
Reviews & comments
No reviews yet. Be the first to share your opinion!