Verdict
Indian Chieftain Limited — 4/7 criteria won
Better at : TorqueTop speedFuel capacitySeat height
Overall score
● Indian Chieftain Limited ● Harley-Davidson CVO 1800 SOFTAIL DELUXE FLSTNSE
Tech comparison
Power ch
CVO 1800 SOFTAIL DELUXE FLSTNSE ✓
Torque Nm
Chieftain Limited ✓
Displacement cc
CVO 1800 SOFTAIL DELUXE FLSTNSE ✓
Top speed km/h
Chieftain Limited ✓
Weight kg
CVO 1800 SOFTAIL DELUXE FLSTNSE ✓
Fuel capacity L
Chieftain Limited ✓
Seat height mm
Chieftain Limited ✓
Tech comparison
| Technical specifications | Indian Chieftain Limited | Harley-Davidson CVO 1800 SOFTAIL DELUXE FLSTNSE |
|---|---|---|
| Displacement | 4.00 cc | 1803.00 cc |
| Power | 88.80 ch | 96.70 ch |
| Torque | 170.90 Nm | 142.20 Nm |
| Top speed | 180.00 km/h | 170.00 km/h |
| Weight | 373.00 kg | 356.00 kg |
| Dry weight | 359.00 kg | 343.00 kg |
| Seat height | 650.00 mm | 655.00 mm |
| Fuel capacity | 20.80 L | 18.90 L |
| Engine type | V2, foXBfqdGNUo2eJAur-stroke | Bicylindre en V à 45°, 4 temps |
| Cooling | bBKHYZy4sFmAir | par air |
| Gearbox | 66CgxTo8xB-speed | boîte à 6 rapports |
| Final drive | Belt (finaLRy1W6ebTP70xWcl drive) | Courroie |
| Front brakes | DoubVWzvqQUnSGDle disc. ABS. Floating discs. 4 piston caliper. | Freinage 1 disque Ø 300 mm, étrier 4 pistons |
| Rear brakes | Single disc. ABS5pcuEjOEn96. Floating disc. 2-piston caliper. | Freinage 1 disque , étrier 2 pistons |
| Front tyre | 130/6tQCQA28vfKLCG0-B19 | — |
| Rear tyre | 1870BTOVJuxokfLoU0/60-R16 | — |
Reviews & comments
No reviews yet. Be the first to share your opinion!