Overall score
● Indian 101 Scout ● MV Agusta 800 DRAGSTER America
Tech comparison
Power ch
800 DRAGSTER America ✓
Torque Nm
101 Scout ✓
Displacement cc
101 Scout ✓
Top speed km/h
800 DRAGSTER America ✓
Weight kg
Fuel capacity L
800 DRAGSTER America ✓
Seat height mm
101 Scout ✓
Tech comparison
| Technical specifications | Indian 101 Scout | MV Agusta 800 DRAGSTER America |
|---|---|---|
| Displacement | 1250.00 cc | 798.00 cc |
| Power | 109.50 ch | 138.10 ch |
| Torque | 109.00 Nm | 87.00 Nm |
| Top speed | 200.00 km/h | 244.00 km/h |
| Weight | 240.00 kg | — kg |
| Dry weight | 240.00 kg | 168.00 kg |
| Seat height | 680.00 mm | 811.00 mm |
| Fuel capacity | 13.00 L | 16.00 L |
| Engine type | Bicylindre en V à 60°, 4 temps | — |
| Cooling | liquide | liquide |
| Gearbox | boîte à 6 rapports | boîte à 6 rapports |
| Final drive | Courroie | Chaîne |
| Front brakes | Freinage 2 disques Brembo Ø 320 mm, fixation radiale, étrier 4 pistons | Freinage 2 disques Brembo Ø 320 mm, fixation radiale, étrier 4 pistons |
| Rear brakes | Freinage 1 disque Ø 298 mm, étrier simple piston | Freinage 1 disque Ø 220 mm, étrier 2 pistons |
| Front tyre | 130/60-19 | 120/70-17 |
| Rear tyre | 150/80-16 | 200/50-17 |
Reviews & comments
No reviews yet. Be the first to share your opinion!