Verdict
Yamaha WR-F 450 2-TRAC — 4/6 criteria won
Better at : PowerTorqueDisplacementFuel capacity
Overall score
● Honda CRF450L ● Yamaha WR-F 450 2-TRAC
Tech comparison
Power ch
WR-F 450 2-TRAC ✓
Torque Nm
WR-F 450 2-TRAC ✓
Displacement cc
WR-F 450 2-TRAC ✓
Top speed km/h
CRF450L ✓
Weight kg
Fuel capacity L
WR-F 450 2-TRAC ✓
Seat height mm
CRF450L ✓
Wheelbase mm
Tech comparison
| Technical specifications | Honda CRF450L | Yamaha WR-F 450 2-TRAC |
|---|---|---|
| Displacement | 449.00 cc | 449.33 cc |
| Power | 53.00 ch | 57.20 ch |
| Torque | 48.00 Nm | 50.00 Nm |
| Top speed | 170.00 km/h | 140.00 km/h |
| Weight | 131.10 kg | — kg |
| Dry weight | — kg | 126.00 kg |
| Seat height | 942.00 mm | 997.00 mm |
| Wheelbase | 1496.00 mm | — mm |
| Fuel capacity | 7.57 L | 10.00 L |
| Engine type | Single cylinder, four-stroke | Monocylindre, 4 temps |
| Cooling | Liquid | liquide |
| Gearbox | 5-speed | boîte à 5 rapports |
| Final drive | Chain (final drive) | Chaîne |
| Front brakes | Single disc. Hydraulic. Two-piston calipers. | Freinage 1 disque Ø 250 mm, étrier 2 pistons |
| Rear brakes | Single disc. Hydraulic. Single-piston caliper. | Freinage 1 disque Ø 245 mm, étrier simple piston |
| Front tyre | 80/100-21 | 90/90-21 |
| Rear tyre | 120/80-18 | 130/90-18 |
Reviews & comments
No reviews yet. Be the first to share your opinion!