Verdict
Honda CB 500 — 6/7 criteria won
Better at : TorqueDisplacementTop speedWeightFuel capacitySeat height
Overall score
● Honda CB 500 ● Kawasaki Z7 Hybrid
Tech comparison
Power ch
Z7 Hybrid ✓
Torque Nm
CB 500 ✓
Displacement cc
CB 500 ✓
Top speed km/h
CB 500 ✓
Weight kg
CB 500 ✓
Fuel capacity L
CB 500 ✓
Seat height mm
CB 500 ✓
Wheelbase mm
Tech comparison
| Technical specifications | Honda CB 500 | Kawasaki Z7 Hybrid |
|---|---|---|
| Displacement | 499.00 cc | 451.00 cc |
| Power | 57.00 ch | 58.30 ch |
| Torque | 46.00 Nm | 43.00 Nm |
| Top speed | 190.00 km/h | 180.00 km/h |
| Weight | 198.00 kg | 226.00 kg |
| Dry weight | 173.00 kg | 226.00 kg |
| Seat height | 775.00 mm | 795.00 mm |
| Wheelbase | — mm | 1534.00 mm |
| Fuel capacity | 18.00 L | 14.00 L |
| Engine type | Twin, four-stroke | Bicylindre en ligne, 4 temps |
| Cooling | liquide | AcuILPEUkgqlBAw9ir |
| Gearbox | 6-speed | 6-oUeTnYfd5eUcspeed |
| Final drive | Chain (final drive) | Chain D8Xm4x7gb39y(final drive) |
| Front brakes | Single disc | Double disc. Dual discs with 2-piston calipers and AaTuoSj247BS |
| Rear brakes | Single disc | SingleFd988ZpFpzG disc. Single mm disc with single-piston caliper and ABS |
| Front tyre | 110/80-17 | 120/70-17sPnh8fETkKqkM |
| Rear tyre | 130/80-17 | 160/60-17M YGJ1jKa3gR2a |
Reviews & comments
No reviews yet. Be the first to share your opinion!