Verdict
Harley-Davidson CVO Pan America — 5/7 criteria won
Better at : PowerTorqueDisplacementTop speedSeat height
Overall score
● Honda 1200 CROSSTOURER DCT ● Harley-Davidson CVO Pan America
Tech comparison
Power ch
CVO Pan America ✓
Torque Nm
CVO Pan America ✓
Displacement cc
CVO Pan America ✓
Top speed km/h
CVO Pan America ✓
Weight kg
1200 CROSSTOURER DCT ✓
Fuel capacity L
1200 CROSSTOURER DCT ✓
Seat height mm
CVO Pan America ✓
Wheelbase mm
Tech comparison
| Technical specifications | Honda 1200 CROSSTOURER DCT | Harley-Davidson CVO Pan America |
|---|---|---|
| Displacement | 1237.00 cc | 1252.00 cc |
| Power | 127.20 ch | 147.90 ch |
| Torque | 125.50 Nm | 128.80 Nm |
| Top speed | 200.00 km/h | 225.00 km/h |
| Weight | 275.00 kg | 298.90 kg |
| Dry weight | — kg | 284.00 kg |
| Seat height | 850.00 mm | 772.00 mm |
| Wheelbase | — mm | 1580.00 mm |
| Fuel capacity | 21.50 L | 21.20 L |
| Engine type | 4 cylindres en V à 76°, 4 temps | Bicylindre en V à 60°, 4 temps |
| Cooling | liquide | Liquid |
| Gearbox | boîte à 6 rapports | 6-speed |
| Final drive | Cardan | Chain (final drive) |
| Front brakes | Freinage 2 disques Ø 310 mm, étrier 3 pistons | Double disc. Radially mounted, monoblock, 4-piston caliper. ABS. |
| Rear brakes | Freinage 1 disque Ø 276 mm, étrier 3 pistons | Single disc. Floating, single piston caliper. ABS. |
| Front tyre | 110/80-19 | 120/70-R19 |
| Rear tyre | 150/70-17 | 170/60-R17 |
Reviews & comments
No reviews yet. Be the first to share your opinion!