Verdict
Harley-Davidson VRSCR Street Rod — 4/7 criteria won
Better at : PowerTorqueTop speedFuel capacity
Overall score
● Harley-Davidson VRSCR Street Rod ● Indian Sport Scout
Tech comparison
Power ch
VRSCR Street Rod ✓
Torque Nm
VRSCR Street Rod ✓
Displacement cc
Sport Scout ✓
Top speed km/h
VRSCR Street Rod ✓
Weight kg
Sport Scout ✓
Fuel capacity L
VRSCR Street Rod ✓
Seat height mm
Sport Scout ✓
Wheelbase mm
Tech comparison
| Technical specifications | Harley-Davidson VRSCR Street Rod | Indian Sport Scout |
|---|---|---|
| Displacement | 1247.00 cc | 1250.00 cc |
| Power | 118.40 ch | 92.70 ch |
| Torque | 108.50 Nm | 108.00 Nm |
| Top speed | 230.00 km/h | 200.00 km/h |
| Weight | 297.10 kg | 239.00 kg |
| Dry weight | 280.30 kg | 239.00 kg |
| Seat height | 787.00 mm | 680.00 mm |
| Wheelbase | 1697.00 mm | — mm |
| Fuel capacity | 18.92 L | 13.00 L |
| Engine type | V2, four-stroke | Bicylindre en V à 60°, 4 temps |
| Cooling | Liquid | liquide |
| Gearbox | 5-speed | boîte à 6 rapports |
| Final drive | Belt (final drive) | Courroie |
| Front brakes | Single disc. 4-piston | Freinage 1 disque Brembo Ø 298 mm, fixation radiale, étrier 2 pistons |
| Rear brakes | Single disc. 4-piston | Freinage 1 disque Ø 298 mm, étrier simple piston |
| Front tyre | 120/70-ZR19 | 130/60-19 |
| Rear tyre | 180/55-ZR18 | 150/80-16 |
Reviews & comments
No reviews yet. Be the first to share your opinion!