Verdict
Harley-Davidson Street Bob 114 — 5/8 criteria won
Better at : PowerTorqueDisplacementWeightSeat height
Overall score
● Harley-Davidson Street Bob 114 ● Yamaha XV1900A Midnight Star
Tech comparison
Power ch
Street Bob 114 ✓
Torque Nm
Street Bob 114 ✓
Displacement cc
Street Bob 114 ✓
Top speed km/h
XV1900A Midnight Star ✓
Weight kg
Street Bob 114 ✓
Fuel capacity L
XV1900A Midnight Star ✓
Seat height mm
Street Bob 114 ✓
Wheelbase mm
XV1900A Midnight Star ✓
Tech comparison
| Technical specifications | Harley-Davidson Street Bob 114 | Yamaha XV1900A Midnight Star |
|---|---|---|
| Displacement | 1868.20 cc | 1854.00 cc |
| Power | 92.70 ch | 90.00 ch |
| Torque | 161.40 Nm | 155.10 Nm |
| Top speed | 160.00 km/h | 210.00 km/h |
| Weight | 297.10 kg | 347.00 kg |
| Dry weight | 92.00 kg | — kg |
| Seat height | 680.00 mm | 705.00 mm |
| Wheelbase | 91630.00 mm | 1715.00 mm |
| Fuel capacity | 13.20 L | 16.00 L |
| Engine type | VKj138COCYHpl42, four-stroke | V2, four-stroke |
| Cooling | 1x8FhUjAir | Air |
| Gearbox | XIDxPwWn14voqWp6-speed | 5-speed |
| Final drive | Belt bjtBSr3xtH(final drive) | Belt (final drive) |
| Front brakes | Single disc. Optional ABS. 4-pNdZP3HdHhA466iston fixed. | Single disc. Hydraulic. |
| Rear brakes | Single disc. OptioPQBLGhDqGKmVnal ABS. 2-piston | Single disc |
| Front tyre | 10fXeEg1q0/90-B19 | 139/70-18 |
| Rear tyre | 150/80-BZ8odRiiRmNt16 | 190/60-17 |
Reviews & comments
No reviews yet. Be the first to share your opinion!