Overall score
● Harley-Davidson FLHTCUI Ultra Classic Electra Glide ● Suzuki Intruder LC 1500
Tech comparison
Power ch
Torque Nm
FLHTCUI Ultra Classic Electra Glide ✓
Displacement cc
Intruder LC 1500 ✓
Top speed km/h
Intruder LC 1500 ✓
Weight kg
Intruder LC 1500 ✓
Fuel capacity L
FLHTCUI Ultra Classic Electra Glide ✓
Seat height mm
FLHTCUI Ultra Classic Electra Glide ✓
Wheelbase mm
Tech comparison
| Technical specifications | Harley-Davidson FLHTCUI Ultra Classic Electra Glide | Suzuki Intruder LC 1500 |
|---|---|---|
| Displacement | 1442.20 cc | 1462.00 cc |
| Power | 66.10 ch | 66.10 ch |
| Torque | 116.60 Nm | 113.80 Nm |
| Top speed | 160.00 km/h | 170.00 km/h |
| Weight | 371.50 kg | 328.00 kg |
| Dry weight | 357.40 kg | 296.00 kg |
| Seat height | 693.00 mm | 700.00 mm |
| Wheelbase | 1613.00 mm | — mm |
| Fuel capacity | 18.92 L | 15.50 L |
| Engine type | V2, four-stroke | Bicylindre en V à 45°, 4 temps |
| Cooling | Air | combiné air / huile |
| Gearbox | 5-speed | boîte à 5 rapports |
| Final drive | Belt (final drive) | Cardan |
| Front brakes | Double disc | Freinage 1 disque Ø 300 mm, étrier 2 pistons |
| Rear brakes | Single disc | Freinage 1 disque Ø 275 mm, étrier 2 pistons |
| Front tyre | 130/90-16 | 150/80-16 |
| Rear tyre | 130/90-16 | 180/70-15 |
Reviews & comments
No reviews yet. Be the first to share your opinion!