Verdict
Indian 1811 CHIEFTAIN Jack Daniel's — 4/6 criteria won
Better at : TorqueDisplacementFuel capacitySeat height
Overall score
● Harley-Davidson Dyna Low Rider ● Indian 1811 CHIEFTAIN Jack Daniel's
Tech comparison
Power ch
Dyna Low Rider ✓
Torque Nm
1811 CHIEFTAIN Jack Daniel's ✓
Displacement cc
1811 CHIEFTAIN Jack Daniel's ✓
Top speed km/h
Weight kg
Dyna Low Rider ✓
Fuel capacity L
1811 CHIEFTAIN Jack Daniel's ✓
Seat height mm
1811 CHIEFTAIN Jack Daniel's ✓
Wheelbase mm
Tech comparison
| Technical specifications | Harley-Davidson Dyna Low Rider | Indian 1811 CHIEFTAIN Jack Daniel's |
|---|---|---|
| Displacement | 1801.00 cc | 1811.00 cc |
| Power | 97.00 ch | 88.80 ch |
| Torque | 156.00 Nm | 160.80 Nm |
| Top speed | — km/h | 180.00 km/h |
| Weight | 305.00 kg | 385.00 kg |
| Dry weight | 293.00 kg | 370.00 kg |
| Seat height | 685.00 mm | 660.00 mm |
| Wheelbase | 1630.00 mm | — mm |
| Fuel capacity | 18.90 L | 20.00 L |
| Engine type | V2, four-stroke | Bicylindre en V à 49°, 4 temps |
| Cooling | Air | par air |
| Gearbox | 6-speed | boîte à 6 rapports |
| Final drive | Belt (final drive) | Courroie |
| Front brakes | Single disc. ABS, 4-piston fixed. | Freinage 2 disques Ø 300 mm, étrier 4 pistons |
| Rear brakes | Single disc. ABS, 2-piston torque-free floating | Freinage 1 disque Ø 300 mm, étrier 2 pistons |
| Front tyre | 100/90-B19 | — |
| Rear tyre | 160/70-B17 | 180/60-16 |
Reviews & comments
No reviews yet. Be the first to share your opinion!