Verdict
Aprilia 1000 TUONO R Limited — 5/6 criteria won
Better at : PowerTorqueDisplacementTop speedFuel capacity
Overall score
● Ducati Monster S4 R ● Aprilia 1000 TUONO R Limited
Tech comparison
Power ch
1000 TUONO R Limited ✓
Torque Nm
1000 TUONO R Limited ✓
Displacement cc
1000 TUONO R Limited ✓
Top speed km/h
1000 TUONO R Limited ✓
Fuel capacity L
1000 TUONO R Limited ✓
Seat height mm
Monster S4 R ✓
Tech comparison
| Technical specifications | Ducati Monster S4 R | Aprilia 1000 TUONO R Limited |
|---|---|---|
| Displacement | 996.00 cc | 997.60 cc |
| Power | 111.50 ch | 128.20 ch |
| Torque | 95.10 Nm | 101.00 Nm |
| Top speed | 240.00 km/h | 250.00 km/h |
| Dry weight | 193.00 kg | 181.00 kg |
| Seat height | 803.00 mm | 820.00 mm |
| Fuel capacity | 15.00 L | 18.00 L |
| Engine type | Bicylindre en L à 90°, 4 temps | Bicylindre en V à 60°, 4 temps |
| Cooling | liquide | liquide |
| Gearbox | boîte à 6 rapports | boîte à 6 rapports |
| Final drive | Chaîne | Chaîne |
| Front brakes | Freinage 2 disques Ø 320 mm, étrier 4 pistons | Freinage 2 disques Ø 320 mm, étrier 4 pistons |
| Rear brakes | Freinage 1 disque Ø 245 mm, étrier 2 pistons | Freinage 1 disque Ø 220 mm, étrier 2 pistons |
| Front tyre | 120/70-17 | 120/70-17 |
| Rear tyre | 180/55-17 | 190/50-17 |
Reviews & comments
No reviews yet. Be the first to share your opinion!