Overall score
● BMW M 1000 XR ● Ducati 999 R XEROX
Tech comparison
Power ch
M 1000 XR ✓
Torque Nm
999 R XEROX ✓
Displacement cc
Top speed km/h
M 1000 XR ✓
Weight kg
999 R XEROX ✓
Fuel capacity L
M 1000 XR ✓
Seat height mm
999 R XEROX ✓
Tech comparison
| Technical specifications | BMW M 1000 XR | Ducati 999 R XEROX |
|---|---|---|
| Displacement | 999.00 cc | 999.00 cc |
| Power | 198.20 ch | 147.00 ch |
| Torque | 113.00 Nm | 116.70 Nm |
| Top speed | 275.00 km/h | 271.00 km/h |
| Weight | 223.00 kg | 209.00 kg |
| Dry weight | 211.00 kg | 181.00 kg |
| Seat height | 850.00 mm | 780.00 mm |
| Fuel capacity | 20.00 L | 15.50 L |
| Engine type | 4 cylindres en ligne, 4 temps | Bicylindre en L à 90°, 4 temps |
| Cooling | liquide | liquide |
| Gearbox | boîte à 6 rapports | boîte à 6 rapports |
| Final drive | Chaîne | Chaîne |
| Front brakes | Freinage 2 disques Nissin Ø 320 mm, fixation radiale, étrier 4 pistons | Freinage 2 disques Brembo Ø 320 mm, fixation radiale, étrier 4 pistons |
| Rear brakes | Freinage 1 disque Nissin Ø 265 mm, étrier 2 pistons | Freinage 1 disque Brembo Ø 240 mm, étrier 2 pistons |
| Front tyre | 120/70-17 | 120/70-17 |
| Rear tyre | 200/55-17 | 190/50-17 |
Reviews & comments
No reviews yet. Be the first to share your opinion!