Verdict
Aprilia Tuono 457 — 4/6 criteria won
Better at : PowerTorqueDisplacementTop speed
Overall score
● Benelli 402 S ● Aprilia Tuono 457
Tech comparison
Power ch
Tuono 457 ✓
Torque Nm
Tuono 457 ✓
Displacement cc
Tuono 457 ✓
Top speed km/h
Tuono 457 ✓
Weight kg
Fuel capacity L
402 S ✓
Seat height mm
402 S ✓
Wheelbase mm
Tech comparison
| Technical specifications | Benelli 402 S | Aprilia Tuono 457 |
|---|---|---|
| Displacement | 399.30 cc | 457.00 cc |
| Power | 39.40 ch | 46.90 ch |
| Torque | 35.00 Nm | 44.10 Nm |
| Top speed | 160.00 km/h | 180.00 km/h |
| Weight | — kg | 175.00 kg |
| Dry weight | 160.00 kg | 159.00 kg |
| Seat height | 740.00 mm | 800.00 mm |
| Wheelbase | 1405.00 mm | — mm |
| Fuel capacity | 16.00 L | 13.00 L |
| Engine type | Twin, four-stroke | Bicylindre en ligne, 4 temps, calé à 270° |
| Cooling | Liquid | liquide |
| Gearbox | 6-speed | boîte à 6 rapports |
| Final drive | Chain (final drive) | Chaîne |
| Front brakes | Double disc | Freinage 1 disque Bybre Ø 320 mm, fixation radiale, étrier 4 pistons |
| Rear brakes | Single disc | Freinage 1 disque Ø 200 mm, étrier simple piston |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 110/70-17 |
| Rear tyre | 160/60-ZR17 | 150/60-17 |
Reviews & comments
No reviews yet. Be the first to share your opinion!