Fazit
Yamaha WR250R — 2/3 gewonnene Kriterien
Besser bei : HubraumSitzhöhe
Gesamtpunktzahl
● Yamaha WR250R ● KTM 250 EXC 6 days
Technischer Vergleich
Leistung ch
Drehmoment Nm
Hubraum cc
WR250R ✓
Gewicht kg
Tankinhalt L
250 EXC 6 days ✓
Sitzhöhe mm
WR250R ✓
Radstand mm
Technischer Vergleich
| Technische Daten | Yamaha WR250R | KTM 250 EXC 6 days |
|---|---|---|
| Hubraum | 250.00 cc | 249.00 cc |
| Leistung | 30.70 ch | — ch |
| Drehmoment | 23.70 Nm | — Nm |
| Gewicht | 133.80 kg | — kg |
| Trockengewicht | — kg | 101.90 kg |
| Sitzhöhe | 930.00 mm | 960.00 mm |
| Radstand | 1420.00 mm | — mm |
| Tankinhalt | 7.57 L | 9.50 L |
| Motortyp | Single cylinder, four-stroke | Monocylindre, 2 temps |
| Kühlung | Liquid | liquide |
| Getriebe | 6-speed | boîte à 6 rapports |
| Endantrieb | Chain (final drive) | Chaîne |
| Vorderradbremse | Single disc. Hydraulic. Wave brake rotors. | Freinage 1 disque Ø 260 mm, étrier 2 pistons |
| Hinterradbremse | Single disc. Hydraulic. Wave brake rotors. | Freinage 1 disque Ø 220 mm, étrier simple piston |
| Vorderreifen | 80/100-21 | 80/100-21 |
| Hinterreifen | 120/80-18 | 140/80-18 |
Bewertungen & Kommentare
Noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!