Fazit
Yamaha FZ1 1000 FAZER — 5/7 gewonnene Kriterien
Besser bei : LeistungDrehmomentHubraumHöchstgeschwindigkeitTankinhalt
Gesamtpunktzahl
● Yamaha FZ1 1000 FAZER ● Suzuki SV 1000 N
Technischer Vergleich
Leistung ch
FZ1 1000 FAZER ✓
Drehmoment Nm
FZ1 1000 FAZER ✓
Hubraum cc
FZ1 1000 FAZER ✓
Höchstgeschwindigkeit km/h
FZ1 1000 FAZER ✓
Gewicht kg
SV 1000 N ✓
Tankinhalt L
FZ1 1000 FAZER ✓
Sitzhöhe mm
SV 1000 N ✓
Technischer Vergleich
| Technische Daten | Yamaha FZ1 1000 FAZER | Suzuki SV 1000 N |
|---|---|---|
| Hubraum | 998.00 cc | 996.00 cc |
| Leistung | 147.90 ch | 123.30 ch |
| Drehmoment | 105.90 Nm | 98.10 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 250.00 km/h | 230.00 km/h |
| Gewicht | 220.00 kg | 216.00 kg |
| Trockengewicht | 199.00 kg | 186.00 kg |
| Sitzhöhe | 815.00 mm | 810.00 mm |
| Tankinhalt | 18.00 L | 17.00 L |
| Motortyp | 4 cylindres en ligne, 4 temps | Bicylindre en V, 4 temps |
| Kühlung | liquide | liquide |
| Getriebe | boîte à 6 rapports | boîte à 6 rapports |
| Endantrieb | Chaîne | Chaîne |
| Vorderradbremse | Freinage 2 disques Ø 320 mm, étrier 4 pistons | Freinage 2 disques Ø 310 mm, étrier 4 pistons |
| Hinterradbremse | Freinage 1 disque Ø 245 mm, étrier 2 pistons | Freinage 1 disque Ø 220 mm, étrier 2 pistons |
| Vorderreifen | 120/70-17 | 120/70-17 |
| Hinterreifen | 190/50-17 | 180/55-17 |
Bewertungen & Kommentare
Noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!