Fazit
Triumph Speed Twin 900 — 3/4 gewonnene Kriterien
Besser bei : LeistungDrehmomentHöchstgeschwindigkeit
Gesamtpunktzahl
● Triumph Speed Twin 900 ● Yamaha SCR 950 Yard Built - Chequered -
Technischer Vergleich
Leistung ch
Speed Twin 900 ✓
Drehmoment Nm
Speed Twin 900 ✓
Hubraum cc
SCR 950 Yard Built - Chequered - ✓
Höchstgeschwindigkeit km/h
Speed Twin 900 ✓
Gewicht kg
Tankinhalt L
Sitzhöhe mm
Radstand mm
Technischer Vergleich
| Technische Daten | Triumph Speed Twin 900 | Yamaha SCR 950 Yard Built - Chequered - |
|---|---|---|
| Hubraum | 900.00 cc | 942.00 cc |
| Leistung | 64.10 ch | 51.30 ch |
| Drehmoment | 80.00 Nm | 79.40 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 180.00 km/h | 170.00 km/h |
| Gewicht | 216.00 kg | — kg |
| Sitzhöhe | 780.00 mm | — mm |
| Radstand | 1435.00 mm | — mm |
| Tankinhalt | 12.00 L | — L |
| Motortyp | Twin, four-stroke | Bicylindre en V à 60°, 4 temps |
| Kühlung | Liquid | par air |
| Getriebe | 5-speed | boîte à 5 rapports |
| Endantrieb | Chain (final drive) | Courroie |
| Vorderradbremse | Single disc. ABS. Floating discs. Brembo 4-piston calipers. | Freinage 1 disque Ø 298 mm, étrier 2 pistons |
| Hinterradbremse | Single disc. ABS. Floating disc. Nissin 2-piston calipers. | Freinage 1 disque Ø 298 mm, étrier 2 pistons |
| Vorderreifen | 100/90-18 | 100/90-19 |
| Hinterreifen | 150/70-R17 | 140/80-17 |
Bewertungen & Kommentare
Noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!