Fazit
Suzuki Intruder LC 1500 — 3/5 gewonnene Kriterien
Besser bei : DrehmomentHubraumSitzhöhe
Gesamtpunktzahl
● Suzuki Intruder LC 1500 ● Harley-Davidson FXDXT Dyna Super Glide T-Sport
Technischer Vergleich
Leistung ch
FXDXT Dyna Super Glide T-Sport ✓
Drehmoment Nm
Intruder LC 1500 ✓
Hubraum cc
Intruder LC 1500 ✓
Höchstgeschwindigkeit km/h
Gewicht kg
Tankinhalt L
FXDXT Dyna Super Glide T-Sport ✓
Sitzhöhe mm
Intruder LC 1500 ✓
Radstand mm
Technischer Vergleich
| Technische Daten | Suzuki Intruder LC 1500 | Harley-Davidson FXDXT Dyna Super Glide T-Sport |
|---|---|---|
| Hubraum | 1462.00 cc | 1449.00 cc |
| Leistung | 66.10 ch | 67.10 ch |
| Drehmoment | 113.80 Nm | 106.00 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 170.00 km/h | 170.00 km/h |
| Gewicht | 328.00 kg | — kg |
| Trockengewicht | 296.00 kg | 315.00 kg |
| Sitzhöhe | 700.00 mm | 790.00 mm |
| Radstand | — mm | 1580.00 mm |
| Tankinhalt | 15.50 L | 18.50 L |
| Motortyp | Bicylindre en V à 45°, 4 temps | V2, four-stroke |
| Kühlung | combiné air / huile | Air |
| Getriebe | boîte à 5 rapports | boîte à 5 rapports |
| Endantrieb | Cardan | Belt (final drive) |
| Vorderradbremse | Freinage 1 disque Ø 300 mm, étrier 2 pistons | Freinage 2 disques Ø 292 mm, étrier 4 pistons |
| Hinterradbremse | Freinage 1 disque Ø 275 mm, étrier 2 pistons | Freinage 1 disque Ø 292 mm, étrier 4 pistons |
| Vorderreifen | 150/80-16 | 100/90-19 57H |
| Hinterreifen | 180/70-15 | 150/80-B16 71H |
Bewertungen & Kommentare
Noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!