Fazit
Suzuki GSX-R 750 — 4/6 gewonnene Kriterien
Besser bei : LeistungDrehmomentHöchstgeschwindigkeitRadstand
Gesamtpunktzahl
● Suzuki GSX-R 750 ● Ducati 749 R
Technischer Vergleich
Leistung ch
GSX-R 750 ✓
Drehmoment Nm
GSX-R 750 ✓
Hubraum cc
Höchstgeschwindigkeit km/h
GSX-R 750 ✓
Gewicht kg
Tankinhalt L
749 R ✓
Sitzhöhe mm
749 R ✓
Radstand mm
GSX-R 750 ✓
Technischer Vergleich
| Technische Daten | Suzuki GSX-R 750 | Ducati 749 R |
|---|---|---|
| Hubraum | 749.00 cc | 749.00 cc |
| Leistung | 147.90 ch | 119.50 ch |
| Drehmoment | 86.20 Nm | 84.30 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 280.00 km/h | 257.50 km/h |
| Gewicht | — kg | 204.00 kg |
| Trockengewicht | 163.00 kg | 183.50 kg |
| Sitzhöhe | 810.00 mm | 780.00 mm |
| Radstand | 1400.00 mm | 1420.00 mm |
| Tankinhalt | 16.50 L | 18.30 L |
| Motortyp | In-line four, four-stroke | V2, four-stroke |
| Kühlung | Liquid | Liquid |
| Getriebe | 6-speed | 6-speed |
| Endantrieb | Chain (final drive) | Chain (final drive) |
| Vorderradbremse | Double disc | Double disc |
| Hinterradbremse | Single disc | Single disc |
| Vorderreifen | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| Hinterreifen | 180/55-ZR17 | 180/55-ZR17 |
Bewertungen & Kommentare
Noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!