Fazit
BMW HP4 Race — 4/6 gewonnene Kriterien
Besser bei : LeistungDrehmomentGewichtTankinhalt
Gesamtpunktzahl
● Suzuki GSX-R 1000 ● BMW HP4 Race
Technischer Vergleich
Leistung ch
HP4 Race ✓
Drehmoment Nm
HP4 Race ✓
Hubraum cc
GSX-R 1000 ✓
Höchstgeschwindigkeit km/h
Gewicht kg
HP4 Race ✓
Tankinhalt L
HP4 Race ✓
Sitzhöhe mm
GSX-R 1000 ✓
Technischer Vergleich
| Technische Daten | Suzuki GSX-R 1000 | BMW HP4 Race |
|---|---|---|
| Hubraum | 999.80 cc | 999.00 cc |
| Leistung | 199.20 ch | 212.10 ch |
| Drehmoment | 117.70 Nm | 119.60 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 300.00 km/h | 300.00 km/h |
| Gewicht | 202.00 kg | 171.40 kg |
| Trockengewicht | — kg | 146.00 kg |
| Sitzhöhe | 825.00 mm | 831.00 mm |
| Tankinhalt | 16.00 L | 17.50 L |
| Motortyp | 4 cylindres en ligne, 4 temps | 4 cylindres en ligne, 4 temps |
| Kühlung | liquide | liquide |
| Getriebe | boîte à 6 rapports | boîte à 6 rapports |
| Endantrieb | Chaîne | Chaîne |
| Vorderradbremse | Freinage 2 disques Brembo Ø 320 mm, fixation radiale, étrier 4 pistons | Freinage 2 disques Brembo Ø 320 mm, fixation radiale, étrier 4 pistons |
| Hinterradbremse | Freinage 1 disque Ø 220 mm, étrier simple piston | Freinage 1 disque Ø 220 mm, étrier 4 pistons |
| Vorderreifen | 120/70-17 | 120/70-17 |
| Hinterreifen | 190/55-17 | 200/60-17 |
Bewertungen & Kommentare
Noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!